品牌:GE | 產(chǎn)地:美國(guó) |
IC697MDL252
產(chǎn)品型號(hào) | IC697MDL252 |
---|---|
推薦等級(jí) | ★★★☆☆ |
IC697MDL252 | IC697MDL253 | IC697MDL254 | |
產(chǎn)品名稱 | 12 VAC 輸入 | 24 VAC 輸入 | 48 VAC 輸入 |
模塊類型 | 開關(guān)量 | 開關(guān)量 | 開關(guān)量 |
模塊功能 | 輸入 | 輸入 | 輸入 |
開關(guān)量輸入 額定電壓 | 12VAC 、47 到 63Hz 正弦曲線 | 24VAC 、47 到 63 Hz 正弦曲線 | 48VAC 、47 到 63Hz 正弦曲線 |
每個(gè)開關(guān)量 模塊的輸入點(diǎn)數(shù) | 32 點(diǎn)( 四個(gè)隔離組, 每組八輸入) | 32 點(diǎn)( 四個(gè)隔離組, 每組八輸入) | 32 (四個(gè)隔離組, 每組八輸入) |
開關(guān)量輸入電流 | 在額定電壓下為 10mA ( 典型) | 在額定電壓下為 10mA ( 典型) | 在額定電壓下為 4.7mA ( 典型) |
開關(guān)量輸入 電壓范圍(V) | N/A | N/A | N/A |
On 狀態(tài)電壓 | 7.5 到15 V RMS, 47 到63Hz 正弦曲線 | 13.5 到30 V RMS, 47 到63Hz 正弦曲線 | 33 到56 V RMS, 47 到63Hz 正弦曲線 |
Off 狀態(tài)電壓 | 0 到2.5V RMS, 47 到63Hz 正弦曲線 | 0 到5V RMS, 47 到63 Hz 正弦曲線 | 0 到10V RMS, 47 到63Hz 正弦曲線 |
On 狀態(tài)電流 | 6 mA 到15 mA | 6 mA 到15 mA | 3 mA 到7 mA |
Off 狀態(tài)電流 | 0 到2.5mA (2.5V 輸入時(shí)小為2mA) | 0 到2mA (5V 輸入時(shí)小為2mA) | 0 到2mA (5V 輸入時(shí)小為2mA) |
隔離 (輸入點(diǎn)到機(jī)架間) | 1500 V RMS | 1500 V RMS | 1500 V RMS |
隔離(輸入點(diǎn)之間) | 500 V RMS | 500 V RMS | 500 V RMS |
輸入阻抗 | 典型值1.12 Kohm | 典型值2.6 KW | 典型值10.3 KW |
濾波延時(shí) | 典型值20 mA | 典型值20 mA | 典型值20 mA |
兼容接近開關(guān) | 是 | 是 | 是 |
來(lái)自5V 總線所需的電流 | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A |
【來(lái)電咨詢】:張玉(先生)++工作QQ :1842479771++1874629195 電話:0592-5856210++郵箱:1842479771@qq.com傳真:0592-5165561(請(qǐng)備注“張玉”收)以便我及時(shí)聯(lián)系您!++地 址:廈 門 市 思 明 區(qū) 湖 光 大 廈 18 層 A 單 元
【【【 廈門仲鑫達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 】】】