你好,欢迎来到世铝网 [请登录] [免费注册]
世铝网 铝业产品
当前位置: 世铝网  > 铝业产品  >  4352铝锭价格走势图

4352铝锭价格走势图

铝业产品
市场品种 价格区间 均价 涨跌 日期
有色宝长江铝 20200-20240 20220 -40 06-06
中原有色铝 均价:20220 -40 06-06
南海有色铝 20320-20420 20370 -20 06-06
上海现货铝 20210-20250 20230 -20 06-06
广东南储铝 20060-20120 20090 -30 06-06
上海华通铝 20270-20290 20280 -20 06-06
LmeS_铝3M 收盘:2451.5(美元) -23.5 06-06
还没找到合适的产品?
新加入会员