極利鋁銅合金廠家批發(fā) 國標鋁排 鋁棒 研磨鋁棒 精抽鋁棒 鋁管 無縫管 鋁帶廠家 鋁線
規(guī)格(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|---|
38*25 | 1 | 0.249 |
38*25 | 1.2 | 0.394 |
38*38 | 1 | 0.401 |
38*38 | 1.2 | 0.479 |
50*25 | 1 | 0.396 |
50*25 | 1.2 | 0.472 |
50*50 | 1.2 | 0.635 |
50*50 | 1.4 | 0.738 |
76*25 | 1 | 0.537 |
76*25 | 1.2 | 0.641 |
76*25 | 1.5 | 0.797 |
76*44 | 1 | 0.639 |
76*76 | 1 | 0.813 |
76*76 | 1.4 | 1.132 |
100*25 | 1 | 0.667 |
100*25 | 1.2 | 0.797 |
100*44 | 1 | 0.77 |
100*44 | 1.2 | 0.921 |
100*44 | 1.5 | 1.146 |
100*50 | 2 | 1.883 |
簡化公式
在實際應用中,也可以使用簡化公式:每米重量 = (邊長 + 邊長)×2×厚×0.00785 (單位為kg/m,其中壁厚和邊長的單位為毫米,即mm)