AFP-250 3*0.07平方/紅,黑,白絕緣層/鍍銀屏蔽導線(皖特纜品牌)
安徽天纜電氣有限公司供應AF-250,AFP-250航空用聚四氟乙烯絕緣電線
一、產品特點及用途
適用于交流600V及以下飛機布線、電器、電訊設備和儀器儀表線路。
二、產品執行標準:GJB77A-2000
三、使用溫度
-60℃—200℃(短期250℃)
四、電纜基本規格及結構參數
AF-250 AFP-250航空用聚四氟乙烯絕緣電線
型號 | 芯數×標稱截面mm2 | 導電線芯 根數/直徑mm | 平均外徑上限mm | 試驗電壓V | 20℃時直流電阻≤Ω/km | 20℃時絕緣電阻≥MΩ/km | 計算重量kg/km |
AF-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.05 | 349 | 104 | 2.16 | |
0.12 | 7/0.15 | 1.20 | 151 | 3.21 | |||
0.2 | 7/0.20 | 1.35 | 84.8 | 4.51 | |||
0.35 | 19/0.16 | 1.60 | 54.3 | 6.51 | |||
0.50 | 19/0.18 | 1.75 | 41.3 | 8.43 | |||
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 24.1 | 12.17 | |||
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 19.3 | 15.05 | |||
1.2 | 19/0.28 | 2.40 | 15.3 | 17.18 | |||
1.5 | 19/0.32 | 2.60 | 12.7 | 22.02 | |||
2.0 | 19/0.37 | 2.90 | 10.2 | 28.47 | |||
2.5 | 19/0.41 | 3.30 | 7.25 | 37.03 | |||
49/0.37 | 3.50 | 7.1 | |||||
3.0 | 37/0.32 | 3.50 | 6.03 | 43.60 | |||
49/0.28 | 3.80 | 6.10 | |||||
AFP-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.45 | 349 | 5.50 | ||
0.12 | 7/0.15 | 1.70 | 151 | 7.66 | |||
0.2 | 7/0.20 | 1.95 | 84.8 | 9.34 | |||
0.35 | 19/0.16 | 2.15 | 54.3 | 13.34 | |||
0.50 | 19/0.18 | 2.35 | 41.3 | 15.49 | |||
0.75 | 19/0.23 | 2.60 | 24.1 | 19.05 | |||
1.0 | 19/0.26 | 2.85 | 19.3 | 23.75 | |||
1.2 | 19/0.28 | 3.10 | 15.3 | 25.62 | |||
1.5 | 19/0.32 | 3.30 | 12.7 | 31.48 | |||
2.0 | 19/0.37 | 3.55 | 10.2 | 38.72 | |||
2.5 | 19/0.41 | 4.00 | 7.25 | 49.47 | |||
49/0.37 | 4.20 | 7.1 | |||||
3.0 | 37/0.32 | 4.30 | 6.03 | 57.72 | |||
49/0.28 | 4.50 | 6.10 |
文章標簽:AF-250 AFP-250 航空電線(皖特纜品牌)
F46-H3-2Q FF4P21H3-2Q FF4P21H3-2航空航天用含氟聚合物絕緣電線電纜
補償導線的xin標準:(皖特纜@品牌)安徽天纜電氣有限公司現貨供應
GB/T 4989-2013《熱電偶用補償宏備導線》;
GB/T 4990-2010《熱電偶用補償導線合金蔽運毀絲》;
JB/T 9496-2014《鎢錸熱電偶用補償導線》,
GB∕T 4989-2013 熱電偶用補償導線國家標準技術規范電子版
推薦關鍵詞: 硅橡膠電纜, 扁平電纜, 變頻電纜, 船用電纜, 熱電偶補償導線,DWZR-YTY-2*2*0.64環保無鹵信號電纜
安徽天纜電氣有限公司
電 話:0550-7531654
傳 真:0550-7045658
手 機:13965984935
地 址:安徽省天長市永豐工業園區2號
安徽天纜電氣有限公司(皖特纜牌)主要產品:電線電纜、鐵路信號電纜,高速差分屏蔽電纜,內屏蔽數字電纜,長途對稱信號電纜,計軸信號電纜,鐵路環保貫通地線,延長型補償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜,溫純鎳導線,超柔性拖鏈電纜,螺旋彈簧電纜,航空鍍銀耐油線,規格扁電纜,變頻器軟電纜,特種特殊電纜均可根據客戶要求定制。儀器儀表、電廠用熱...